|
|
|
| Escapada de cautividad. Existen poblaciones asilvestradas en Europa. |
| 08-09-2008 | Continúa el ex. ad. sesteando en un arrozal baldío cerca de El Malvinaret (Sueca) (B. Dies y A. Valentín). [Marjales de Sueca] |
|
| 03-09-2008 | Un ex. ad. en un campo baldío cercano a El Malvinaet (Sueca) (M. Piera). Se trata del ejemplar observado en agosto cerca de esta misma localidad y que podría correponderse con un ave escapada de algún núcleo zoológico cercano. El ave lleva una anilla metálica en una de las patas. [Marjales de Sueca] |
| |
|
|
| Nidificante ocasional, migrante e invernante escaso. |
| 27-09-2008 | Un ave en un arrozal inundado de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Marjales del Interior] |
|
| 22-09-2008 | Hasta 28 aves en la laguna norte de la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 16-09-2008 | Hasta 9 aves (seis inmaduros) en una de las lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 10-09-2008 | Grupo de 14 ex. en un arrozal baldío de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Marjales del Interior] |
| |
|
| 10-09-2008 | Grupo de 19 ex. en lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (P. Marín y S. Tomás). [Marjales del Interior] |
|
| 10-09-2008 | Hasta 28 aves en el saladar de la R.N. del racó de l'Olla (J.I. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 03-09-2008 | Hasta 11 ex. en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 03-09-2008 | Tres ex. juv. en uno de loz campos baldíos del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Marjales del Interior] |
|
|
| Escapado de cautividad. Existen poblaciones asilvestradas en Europa. |
| 29-09-2008 | Continúa el mismo ejemplar hembra en la laguna norte de la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies y L. Martínez). [El Raco de l'Olla] |
| |
|
| 17-09-2008 | Un ejemplar hembra sesteando en una de las islas de la laguna norte de la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies y L. Martínez). Aunque la observación puede asociarse casi con toda probabilidad con un escape desde alguna colección o núcleo zoológico cercano, no se descarta una llegada natural desde poblaciones asilvestradas europeas. [El Raco de l'Olla] |
|
|
| Invernante común, migrante moderado. |
| 19-09-2008 | Hasta 52 aves en uno de los campos inundados de la R.N. de la Ratlla (Silla) (A. Valentín y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 16-09-2008 | Hasta 12 aves alimentándose en uno de los campos inundados de la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 04-09-2008 | Tres ex. en campos inundados de la R.N. de la Ratlla (Silla) (T. Alcocer, I. Bischoping y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Residente e invernante común. |
| 30-09-2008 | Concentración destacada de aprox. 7.750 aves, sesteando en el lluent de la laguna, al norte de la mata de El Fang ( B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 03-09-2008 | Concentración de un mínimo de 2000 ex. en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
|
| Invernante moderado, migrante escaso. |
| 26-09-2008 | Cinco aves en la R.N. de la mata de El Fang (J.I. Dies). [La Mata de El Fang] |
|
| 20-09-2008 | Grupo de 4 aves alimentándose en uno de los campos de la R.N. de la Ratlla (Silla) (M. Piera). [La Mata de El Fang] |
|
| 16-09-2008 | Grupo de 6 aves alimentándose en uno de los campos inundados de la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [La Mata de El Fang] |
|
| 14-09-2008 | Un ave joven en arrozales baldíos de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [La Mata de El Fang] |
| |
|
| 12-09-2008 | Grupo de cinco aves en campos inundados de la R.N. de la Ratlla (Silla) (C. Oltra). Primera observación postnupcial. [La Mata de El Fang] |
|
|
| Migrante moderado, invernante ocasional. |
| 22-09-2008 | Se observa dos ejemplares alimentándose junto a A. crecca en el Tancat de la Ratlla (Silla). Uno de los ejemplares es un macho en eclipse. (T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 16-09-2008 | Mínimo de 5 aves en uno de los campos inundados de la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Invernante abundante, migrante escaso, reproductor ocasional. |
| 19-09-2008 | Hasta 36 aves en uno de los campos inundados de la R.N. de la Ratlla (Silla) (A. Valentín y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 16-09-2008 | Hasta 43 aves alimentándose en uno de los campos inundados de la R.N. de La Ratlla (Sila) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 10-09-2008 | Grupo de 4 ex. salen volando de la laguna de la R.N. del Ullal de Baldoví (Sueca) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 10-09-2008 | Hasta 63 ex. en el saladar de la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 03-09-2008 | Grupo de 21 ex. en campos inundados de la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies ). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 03-09-2008 | Hasta 19 ex. en la laguna norte de la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 02-09-2008 | Grupo de 16 ex. alimentándose en lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Nidificante raro, invernante ocasional. |
| 26-09-2008 | Tres aves observadas en el interior de la R.N. de la mata de El Fang (J.I. Dies). [La Mata de El Fang] |
|
| 10-09-2008 | Un ex., en el márgen de un un arrozal baldío con vegetación, de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [La Mata de El Fang] |
|
|
| Nidificante escaso, invernante común. |
| 25-09-2008 | Grupo de 22 aves en una de las lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). Las aves permanecen en varias de las lagunas recién restauradas, donde se ha desarrollado gran cantidad de vegetación acuática. [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
|
| Residente escaso e invernante moderado. |
| 23-09-2008 | Un ave adulta, seguida de un pollo reclamando alimento, en la desembocadura del barranco de Catarroja (T. Alcocer). Observación de reproducción tardía. [Albufera de Valencia] |
|
|
| Migrante e invernante escaso, nidificante ocasional. |
| 22-09-2008 | Se observa dos ejemplares en plumaje de invierno en el Tancat de la Pipa (Catattoja). (T. Alcocer). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 17-09-2008 | Un ave en plumaje invernal en una de las lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (P. Marín). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 02-09-2008 | Dos ex. ads. en una de las lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
|
| Invernante común, visitante estival raro. |
| 25-09-2008 | Grupo de 7 aves sobrevolando la mata de Llebeig (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 18-09-2008 | Grupo de 8 aves sesteando en el interior de la mata de El Fang (M. Piera). [Albufera de Valencia] |
|
| 15-09-2008 | Tres ejemplares inmaduros sobre El Palmar, volando hacia la laguna (C. Oltra). [Albufera de Valencia] |
|
|
| Visitante escaso. |
| 03-09-2008 | Dos ex. inmad. en frente de la playa de la Garrofera y a escasa distancia de la orilla (B. Dies). [Devesa El Saler] |
|
|
|
| Nidificante moderado e invernante raro. |
| 25-09-2008 | Grupo de hasta 57 aves (44 inmaduros) sesteando a media tarde en una de las orillas del barranco de Catarroja, cerca de La Pipa (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
| Nidificante escaso e invernante raro. |
| 02-09-2008 | Mínimo de 35 ex. en el último tramo del bco. de Catarroja, seseando al atardecer (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
|
| Divagante de la costa Oeste de África, nidificante ocasional (hibridado). |
| 11-09-2008 | Continúa el mismo ex., mostrando rasgos intermedios entre garceta común Egretta garzetta y garceta dimorfa E. gularis (posible híbrido), en campos inundados de la R.N. de La Ratlla (Silla)
(B. Dies y P. Marín). Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO. [Albufera de Valencia] |
| |
|
| 01-09-2008 | Un ex., mostrando rasgos intermedios entre garceta común Egretta garzetta y garceta dimorfa E. gularis (posible híbrido), en arrozales de Silla cercanos al tancat de La Ratlla
(R. Muñoz y A. Alamán). Se trata de un ejemplar diferente al observado a finales de agosto de 2008 en el tancat de Zacarés (Sollana). Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO. [Albufera de Valencia] |
| |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 30-09-2008 | Grupo de 8 aves sobrevolando el tancat de Zacarés (Sollana) y después hacia la laguna (A. Valentín y B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 28-09-2008 | Un ejemplar en la R.N. de la Ratlla (Silla) (E. Valero). [Marjales de Sollana] |
|
| 25-09-2008 | Tres aves en lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 20-09-2008 | Un ave en la R.N. de la Ratlla (Silla) (M. Piera). [Marjales de Sollana] |
|
| 19-09-2008 | Tres aves en lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (A. Valentín y B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 14-09-2008 | Dos ex. sobrevolando los arrozales del tancat de la Ratlla (Silla) (A. Valentín, F. Atiénzar, J. Boronat y otros). [Marjales de Sollana] |
|
| 09-09-2008 | Hasta 5 ex. en lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (A. Valentín y B. Dies). [Marjales de Sollana] |
| |
|
| 04-09-2008 | Un ex. inmad. en arrozales de la Bassa Rasa, cerca de El cabeçol (Cullera) (M. Piera). [Marjales de Sollana] |
|
| 02-09-2008 | Un ex. inmad. en una de las lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 01-09-2008 | Dos ex. inmad. en un arrozal baldío de Sollana, cerca del tancat de Paredes (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
| Nidificante moderado e invernante común. |
| 24-09-2008 | Un ejemplar mostrando un plumaje aberrante oscuro en la R.N. de la Ratlla (Silla) (B. Dies). El ejemplar fue observado en esta misma localidad el día anterior (T. Alcocer) (ver más información)
[Tancat de La Ratlla] |
| |
|
|
| Nidificante escaso, migrante, invernante ocasional. |
| 16-09-2008 | Un ave en la R.N. del ullal de Baldoví (Sueca) (A. Valentín). [Ullals de Na Molins] |
|
| 06-09-2008 | Grupo de 27 ex., en migración al atardecer, sobre los arrozales de Sollana (T. Alcocer. G. Llorens y B. Dies). [Ullals de Na Molins] |
|
|
|
| Divagante del África subsahariana. Escapada de cautividad. |
| 26-09-2008 | Continúa el ave en la R.N. de la Pipa (Catarroja) (P. Marín). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 19-09-2008 | Un ave adulta en una de las lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (A. Valentín y B. Dies). Se trata del mismo ejemplar observado estos dos últimos meses. [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
|
| Nidificante ocasional, migrante escaso e invernante raro. |
| 25-09-2008 | Un ave alimentándose en un arrozal inundado de La Palmella (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Marjales del Interior] |
|
| 20-09-2008 | Un ave alimentándose en la R.N. de la Ratlla (Silla) (M. Piera, G. Lorens y P. Marín). [Marjales del Interior] |
| |
|
| 16-09-2008 | Grupo de cuatro aves en un arrozal baldío de la Palmella (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Marjales del Interior] |
|
| 15-09-2008 | Grupo de tres ex. en arrozal baldío de La Palmella (Albalat de la Ribera) (B. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 11-09-2008 | Grupo de 5 ex. en campos inundados de la R.N. de la Ratlla (Silla) (C. Oltra y P. Marín). [Marjales del Interior] |
|
| 09-09-2008 | Un ex. alimentándose en un campo recién cosechado cerca de El Trompón (Sueca) (P. Vera). [Marjales del Interior] |
|
| 07-09-2008 | Grupo de 10 ex. sobrevolando los arrozales de l'Alter (Albalat de la Ribera) y después en dirección norte (M. Piera). [Marjales del Interior] |
| |
|
| 06-09-2008 | Hasta 55 ex. en dos grupos volando en dirección a la laguna de l'Albufera, al atardecer, sobre los arrozales de Sollana (T. Alcocer, P. Marín, G. Llorens y B. Dies). Se trata del grupo más numeroso de los registrados hasta la fecha en l'Albufera. [Marjales del Interior] |
|
| 03-09-2008 | Hasta 4 ex. en arrozales baldíos del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 01-09-2008 | Un ex. ad. en arrozal recién fangueado del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Marjales del Interior] |
| |
|
|
| Escapada de cautividad. |
| 21-09-2008 | Las tres juntas observadas en esta ocasión en arrozales recién cosechados cerca de El Trompón (Sueca) (E. Valero). [Marjales de Sueca] |
|
| 14-09-2008 | Tres aves en uno de los en arrozales baldíos de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera). Parecen regresar a este lugar las aves presentes en el tancat de Zacarés. [Marjales de Sueca] |
|
| 01-09-2008 | Los tres ex. ads. presentes ahora en un arrozal recién fangueado del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
| |
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 30-09-2008 | Grupo de 5 aves (una de ellas marcada con anillas de lectura), sesteando en arrozales inundados del tancat de Zacarés (Sollana) (A. Valentín y B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 29-09-2008 | Un ejemplar sesteando en una de las lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 26-09-2008 | Grupo de 16 aves (al menos 7 inmaduros) salen volando del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies y A. Valentín). [Marjales de Sollana] |
|
| 15-09-2008 | Grupo de 7 aves sobrevolando al atardecer los campos inundados de la R.N. de la Ratlla (Silla), sin llegar a detenerse (P. Marín, S. Tomás y F.J. García). [Marjales de Sollana] |
|
| 10-09-2008 | Dos ex. (uno de ellos joven) posados por un instante en un arrozal baldío de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera). Proliferan las citas de esta especie a lo largo del paso postnupcial. [Marjales de Sollana] |
| |
|
| 09-09-2008 | Dos juvs. (uno de ellos con anillas de lectura) elimentándose en una de las lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (A. Valentín y B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 08-09-2008 | Grupo de 23 ex. al atardecer, sobrevolando la replaza del tancat de Zacarés (Sollana) (M. Giménez). Se trata de uno de los grupos más numerosos de los registrados hasta la fecha en l'Albufera. [Marjales de Sollana] |
|
| 02-09-2008 | Dos ex. (ad. y juv.) alimentándose en una de las lagunas de la R.N. de La Pipa (Silla) (B. Dies). Primera observación postnupcial. [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 26-09-2008 | Grupo de 47 aves alimentándose en arrozales recién inundados del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies y A. Valentín). [Albufera de Valencia] |
|
| 25-09-2008 | Continúan hasta 54 aves en lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 16-09-2008 | Grupo de 76 aves (un único joven del año) en una de las lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 12-09-2008 | Grupo de un mín. de 30 aves llegan al anochecer a uno de los arrozales baldíos de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera, P. Marín, S. Tomás y otros). [Albufera de Valencia] |
|
| 10-09-2008 | Grupo de 62 ex., al menos un joven del año, en uno de los arrozales baldíos de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Albufera de Valencia] |
| |
|
| 09-09-2008 | Hasta 104 ex. alimentándose en una de las lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (A. Valentín y B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 03-09-2008 | Grupo de 43 ex. en uno de los arrozales baldíos del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 02-09-2008 | Grupo de 76 ex. (ningún juv.) en una de las lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
|
|
| Migrante e invernante moderado. |
| 18-09-2008 | hasta 15 aves sobrevolando a baja altura los arrozales de Sueca entre El Malvinaret y El Campot (M. Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 09-09-2008 | Un mínimo de 11 ex. dispersos y volando a baja altura sobre los arrozales entre El Palmar y la muntanyeta dels Sants (Sueca) (B. Dies y A. Valentín). [Marjales de Sueca] |
|
| 08-09-2008 | Un macho, con plumaje variante de cuerpo oscuro, cazando en arrozales de El Ràfol (Sueca) (B. Dies y A. Valentín). El año pasado, fue observado un ejemplar similar por estas mismas fechas. [Marjales de Sueca] |
|
| 07-09-2008 | Hasta 4 ex. sobrevolando los arrozales la Fleixera y campanar, entre Albalat de la Ribera y Sueca (M. Piera). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 05-09-2008 | Hasta 3 ex. sobrevolando los arrozales de El Malvinaret (Sueca) (M. Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 01-09-2008 | Dos ex. juvs. en paso hacia el sur, a baja altura, sobre arrozales de Sollana (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 01-09-2008 | Cuatro ex. volando a baja altura y posándose en arrozales de El cabeçol (Cullera) (V. Llorens). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante raro, invernante ocasional. |
| 12-09-2008 | Una hembra joven en el saladar de la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). Especie generalmente observada aquí sólo en migración, parece haber pasado la noche en un gran Taraje Tamarix sp., desde donde sale volando para atacar a un águila pescadora Pandion haliaetus cercana.
[El Raco de l'Olla] |
|
|
| Migrante escaso. |
| 26-09-2008 | Tres aves en paso hacia el sur, volando a media altura (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 25-09-2008 | Un ave, sobrevolando la R.N. de la Pipa (Catarroja), en paso hacia el sur (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 26-09-2008 | Dos aves posados en un gran árbol en La Llonha (Sueca) (B. Dies y A. Valentín). [Marjales de Sueca] |
|
| 11-09-2008 | Un ex. sobrevolando los arrozales de Albalat de la Ribera, al amanecer (B. Dies). Primera observación postnupcial. [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 16-09-2008 | Un ejemplar fase clara sobrevolando los arrozales del tancat de Zacarés (Sollana) (M. Giménez). [Marjales de Sollana] |
|
| 12-09-2008 | Un ejemplar en fase clara sobre el centro de la población de Sueca. (J.L. Terrasa). [Marjales de Sollana] |
|
| 03-09-2008 | Dos ex. fase clara cicleando y tomando altura sobre la Devesa de El Saler (V. Llorens). [Marjales de Sollana] |
|
| 01-09-2008 | Un ex., posible juv. fase oscura, cicleando sobre arrozales del tancat de Paredes (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 27-09-2008 | Un ejemplar posado en un poste de alta tensión en el tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 26-09-2008 | Un ejemplar posandose en un poste de alta tensión en el marjal de La Llonga (Sueca) (B. Dies y A. Valentín). [Marjales de Sollana] |
|
| 19-09-2008 | Un ejemplar posado en un poste de alta tensión en el tancat de El Fangar (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
| |
|
| 16-09-2008 | Un ejemplar sobrevolando el tancat de Zacarés (Sollana) (M. Giménez). [Marjales de Sollana] |
|
| 11-09-2008 | Un ex. sobrevolando los arrozales de El Malvinar (Sueca), cerca de el estany de la Plana (V. Llorens). [Marjales de Sollana] |
| |
|
| 10-09-2008 | Dos ex. posados en postes de alta tensión de los arrozales localizados en el tancat de Zacarés (Sollana) y La Flota (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 09-09-2008 | Un ex. posado en un poste de alta tensión en la R.N. de La Pipa (Catarroja) (A. Valentín y B. Dies). Primera observación postnupcial. [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
|
| Migrante raro e invernante ocasional. |
| 14-09-2008 | Dos ex. (uno de ellos un macho ad.) pasan volando hacia el sur, a cierta altura, sobre los arrozales del tancat de La Ratlla (Silla) (A. Valentín, F. Atiénzar, D. Domingo y otros). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante e invernante raro. |
| 29-09-2008 | Un ave, presumilemente adulta, tratando de capturar estorninos en vuelo en arrozales entre Alfafar y Massanassa (B. Dies). [Marjales de Alfafar y Valencia] |
|
| 23-09-2008 | Un ave inmadura acosando a los grupos de limícolas presentes en la R.N. de la Pipa (Catarroja) (P. Marín). [Marjales de Alfafar y Valencia] |
|
|
Rascón Rallus aquaticus |
| Residente escaso, invernante moderado. |
| 10-09-2008 | Dos ex. en la una de las lagunas de la R.N. del Ullal de Baldoví (Sueca) (A. Valentín). [Ullals de Na Molins] |
|
|
| Residente común. |
| 09-09-2008 | Un ave adulta, seguida de tres pollos de escasos días, en la acequia del camí del Canal (Sueca) (B. Dies). Observación algo tardía de aves reproductoras. [Albufera de Valencia] |
|
|
| Residente escaso, invernante común. |
| 23-09-2008 | Censo destacado de más de 30 aves en lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (P. Marín). Primeras concentraciones importantes en este enclave recientemente restaurado. [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 04-09-2008 | Hasta 36 ex. en uno de los arrozales inundados del tancat de Zacarés (Sollana) (T. Alcocer, I. Bischoping y B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 03-09-2008 | Hasta 32 ex. alimentándose en la laguna norte de la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 21-09-2008 | Un ejemplar alimentándose en prados del campo de Golf de El Saler (G. Llorens). [Devesa El Saler] |
|
| 07-09-2008 | Dos ex., volando hacia el sur, en frente del litoral de la Devesa (J.I. Dies). [Devesa El Saler] |
|
|
|
| Nidificante moderado, invernante raro. |
| 30-09-2008 | Sólo 9 ejemplares en arrozales inundados del tancat de Zacarés (Sollana) (A. Valentín y B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 09-09-2008 | Hasta 68 ex. en lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (A. Valentín y B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 05-09-2008 | Grupo postreproductor compuesto mayoritariamente de aves juveniles, con 118 ex. (sólo 16 ads.), en un arrozal baldío recién fangueado de l'Alter (Albalat de la Ribera) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
|
| Nidificante, migrante e invernante escaso. |
| 28-09-2008 | Grupo de 5 aves en uno de los campos inundados de la R.N. de la Ratlla (Sila) (E. Valero). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 25-09-2008 | Apenas 12 aves en una de las lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 14-09-2008 | Cuatro aves en arrozales baldíos de l'Alter (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 09-09-2008 | Hasta 74 ex. en lagunas de la R.N. de La Pipa (Catarroja) (A. Valentín y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 02-09-2008 | Hasta 64 ex. en lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
|
| Nidificante escaso, migrante moderado. |
| 30-09-2008 | Un ejemplar en vuelo sobre arrozales cosechados de La Malva (Sueca) (B. Dies). Una de las últimas citas postnupciales. [Marjales de Sueca] |
|
| 06-09-2008 | Grupo de aprox. 100 ex. en arrozales baldíos de El Ràfol (Sueca) (M. Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 04-09-2008 | Grupo de 24 ex. posados en un camino entre arrozales de la Bassa Rasa (Cullera) (M. Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 04-09-2008 | Grupo de 48 ex. posados en arrozales de la partida de El Mill (Silla) (T. Alcocer, I. Bischoping y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 03-09-2008 | Grupo postnupcial destacado de 218 ex. en arrozales del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Nidificante escaso, migrante moderado, invernante raro. |
| 25-09-2008 | hasta 23 aves en lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 05-09-2008 | Hasta 23 ex. en arrozales baldíos de El Ràfol (Sueca) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 01-09-2008 | Hasta 55 ex. en campos baldíos del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 25-09-2008 | Cerca de 62 aves en lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 21-09-2008 | Grupo de 7 aves en el estany de El Pujol (G. Llorens). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 15-09-2008 | Hasta 90 aves en campos baldíos de La Palmella y la Fleixenera (Albalat de la Ribera) (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 12-09-2008 | Hasta 75 ex. en arrozales baldíos de l'Alter (Albalat de la Ribera) (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 11-09-2008 | Hasta 42 ex., al amanecer, en arrozales baldíos de l'Alter (Albalat de la Ribera) (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 06-09-2008 | Hasta 190 ex. en campos de arroz baldíos del tancat de Zacarés (Sollana) (T. Alcocer, P. Marín, G. Llorens y B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
| |
|
| 05-09-2008 | Hasta 53 ex. en arrozales baldíos de El Ràfol (Sueca) (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 03-09-2008 | Aumenta el número de aves presentes, mín. de 230 ex. en arrozales baldíos del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 03-09-2008 | Mín. de 10 ex. en arrozales baldíos de El Ràfol (Sueca) (M. Piera). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 01-09-2008 | Hasta 150 ex. en diferentes campos baldíos del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
| Residente moderado, invernante escaso. |
| 25-09-2008 | Apenas 2 aves en lagunas de la R.N. de la Pipa (Catarroja) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 03-09-2008 | Hasta 14 ex. en arrozales baldíos del tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
|
| Migrante raro, invernante moderado. |
| 19-09-2008 | Un ave ad. mudando sesteando, al atardecer, en la R.N. de la Ratlla (Silla) (C. Oltra). Primera observación postnupcial. [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 17-09-2008 | Dos aves adultas en el estany de El Pujol (G. Llorens). [Devesa El Saler] |
|
| 03-09-2008 | Un ex. ad. en plumaje nupcial en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Devesa El Saler] |
|
|
| Invernante común, migrante escaso. |
| 20-09-2008 | Grupo de 41 aves en un campo baldío de la Palmella (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Marjales del Interior] |
|
| 20-09-2008 | Hasta 7 aves al atardecer en la R.N. de la Ratlla (Silla) (P. Marín, G. Llorens y B. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 16-09-2008 | Hasta 43 ex. en arrozales baldíos de Albalat de la Ribera, entre La Palmella y la Fleixenera (M. Piera, A. Valentín y B. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 14-09-2008 | Hasta 4 ex. sesteando en campos inundados de la R.N. de la Ratlla (Silla) (D. Domingo, A. Gómez, A. López y otros). [Marjales del Interior] |
|
| 14-09-2008 | Hasta 17 aves en arrozales baldíos de l'Alter y la Fleixenera (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Marjales del Interior] |
|
| 12-09-2008 | Hasta 21 ex. en los arrozales baldíos de La Fleixenera y l'Alter (Albalat de la Ribera) (B. Dies). [Marjales del Interior] |
|
| 10-09-2008 | Grupo de 8 ex. en un arrozal baldío de La Palmella (Albalat de la Ribera) (M. Piera). [Marjales del Interior] |
|
