|
|
|
| Nidificante ocasional, migrante e invernante escaso. |
| 11-08-2010 | Dos aves juveniles alimentándose en el Tancat de Milia (Sollana) (T.Alcocer, M.Piera, P.Marín y V.Sanz). [Marjales de Sollana] |
|
| 08-08-2010 | Tres ejemplares juveniles en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (B. Martinez, B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
|
| Invernante moderado, migrante escaso. |
| 29-08-2010 | Tres ejemplares en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies y B. Martínez). [Marjales de Sollana] |
|
| 10-08-2010 | Un ejemplar en la R.N. de La Pipa (Valencia) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
|
| Invernante común, migrante moderado. |
| 16-08-2010 | Grupo de cuatro ejemplares en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). Primera observación postnupcial algo tardía. [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante moderado, invernante ocasional. |
| 19-08-2010 | Hasta 7 aves en campo baldío de Les Sis-centes (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 16-08-2010 | Cuatro aves en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 10-08-2010 | Un ejemplar joven en la R.N. de La Pipa (Valencia) (B. Dies). Primera cita postnupcial. [Marjales de Sollana] |
|
|
| Invernante abundante, migrante escaso, reproductor ocasional. |
| 26-08-2010 | Al menos siete ejemplares en un arrozal fangueado de La Socarrada (Sueca) (P.Marín, M.Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-08-2010 | Grupo de 11 ejemplares en campos baldíos de Les Sis-centes (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 13-08-2010 | Bando de 12 aves en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Nidificante escaso, invernante común. |
| 29-08-2010 | Hasta 16 ejemplares en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies y B. Martínez). [Marjales de Sollana] |
|
|
| Invernante común, nidificante escaso. |
| 26-08-2010 | Un ejemplar juvenil capturado para anillamiento en un arrozal fangueado de La Socarrada (Sueca) (P.Marín, M.Piera y J.Martínez). [Albufera de Valencia] |
|
| 19-08-2010 | Un ejemplar hembra/inmaduro en un arrozal fangueado del Camí d'Utxana (Sueca) (M.Piera, T.Alcocer). [Albufera de Valencia] |
|
| 08-08-2010 | Hasta 7 ejemplares en el Ullal del Tancat de la Pipa (Catarroja) (J. Miralles, J. Puentes, V. Esteller). [Albufera de Valencia] |
|
| 03-08-2010 | Aumenta hasta seis el número de ejemplares presentes en un arrozal fangueado de l'Heretat (Sueca) (M.Piera). [Albufera de Valencia] |
|
| 02-08-2010 | Cuatro ejemplares alimentándose en un arrozal fangueado de l'Heretat (Sueca) (M.Piera). [Albufera de Valencia] |
|
|
|
| Residente escaso e invernante moderado. |
| 13-08-2010 | Un adulto acompañado de un pollo de pocos dias en una acequia del Tancat de la Ratlla (Silla) (T. Alcocer). Cita de reproducción tardía. [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Residente escaso e invernante moderado. |
| 20-08-2010 | Un ejemplar sobrevolando el estany de El Pujol, al atardecer (B. Martínez y B. Dies). Primera cita postnupcial en esta localidad tradicional de invernada. [Devesa El Saler] |
|
|
| Migrante e invernante escaso, nidificante ocasional. |
| 23-08-2010 | Un ejemplar adulto en campo baldío del camí d'Utxana (Sueca) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 16-08-2010 | Un ave con plumaje de invierno en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Invernante común, visitante estival raro. |
| 17-08-2010 | Dos aves de segundo año en la Punta de Llebeig (orilla N del lago) (P. Vera). Aparente presencia continuada de estas dos aves durante el período estival. [Laguna de l'Albufera] |
|
| 08-08-2010 | Dos ejemplares en la Punta de Llebeig (J. Puentes, V. Esteller). [Laguna de l'Albufera] |
|
|
|
| Nidificante moderado e invernante raro. |
| 27-08-2010 | Grupo compacto de 40 ejemplares (sólo un joven)en un arrozal fangueado de La Socarrada (Sueca) (M.Piera). El grupo entero abandona el lugar pocos minutos después [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 17-08-2010 | 8 aves, todas juveniles, en la R.N. del Tancat de la Pipa (P. Vera). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 10-08-2010 | Grupo de 8 ejemplares en la Punta de Llebeig (B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
| Nidificante escaso, migrante, invernante ocasional. |
| 30-08-2010 | Hasta 46 aves en diversos bandos migratorios al atardecer volando dirección SW en la Socarrà (Sueca). (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 27-08-2010 | Hasta 36 aves en dos bandos al atardecer. (T. Alcocer). Los bandos volaban en formación y a bastante altura con dirección SW, por lo que parece tratarse de bandos migratorios. [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Migrante raro, invernante ocasional. |
| 28-08-2010 | Grupo de cuatro ejemplares volando y tomando altura sobre el marjal de Sollana, cerca de La Maquial, y en dirección W (J.L. Sobrino y J.Sobrino). Primera observación postnupcial bastante temprana. [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
|
| Nidificante ocasional, migrante escaso e invernante raro. |
| 28-08-2010 | Hasta 81 ejemplares alimentándose en arrozales baldíos de Sueca, en la mota de Sant Pau, cerca de la antigua fábrica de ladrillos. (B. Dies). De manera similar a lo que sucedió el pasado periodo prenupcial, a lo largo de este verano parecen estar registrándose las cifras postnupciales más elevadas de las obtenidas hasta la fecha en l'Albufera. [Marjales de Sueca] |
|
| 27-08-2010 | Grupo de 44 ejemplares en campo baldío del camí d'Utxana (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 25-08-2010 | Se observa un mínimo de 78 ejemplares al atardecer en dos bandos (uno de 67 aves y el otro de 11) volando en dirección al lago de l'Albufera en la Socarrà (Sueca). (T. Alcocer). Seguramente se dirigen a algún dormidero ubicado en alguna de las matas del lago. [Marjales de Sueca] |
|
| 22-08-2010 | Al menos 22 ejemplares alimentándose en arrozales baldíos cerca de Ribalmarg y el camí d'Utxana (Sueca) (B. Martínez y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-08-2010 | Grupo de cinco ejemplares en un campo baldío del camí d'Utxana (Sueca) (B. Dies). El grupo aumenta hasta las seis aves por la tarde (M.Piera, T.Alcocer) [Marjales de Sueca] |
|
| 07-08-2010 | Hasta treinta ejemplares en el Tancat de Milia (Sollana) (P.Marín, M.Piera). Al menos una de las aves lleva anilla de lectura en una de sus patas. [Marjales de Sueca] |
|
| 06-08-2010 | Una veintena de aves en diferentes bandos en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 05-08-2010 | Hasta 26 ejemplares alimentándose a primera hora y 36 al atardecer en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 03-08-2010 | Tres ejemplares alimentándose en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 02-08-2010 | Tres ejemplares en Els Allargats (Cullera), en los majales al sur del Xúquer (M.Piera). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 25-08-2010 | Un ejemplar adulto en la R.N. del Racó de l'Olla (I. Ruiz). [El Raco de l'Olla] |
|
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 24-08-2010 | Tres ejemplares adultos en arrozales baldíos de La Socarrà (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 16-08-2010 | Un ejemplar adulto en un arrozal baldío de Les Sis-centes (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 06-08-2010 | Un ave adulta sobrevolando el Tancat de Milia (Sollana) (M.Piera, P.Marín y S.Vara). [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Migrante escaso. |
| 27-08-2010 | Un ejemplar posado en una caseta de la Socarrà (Sueca) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante e invernante moderado. |
| 30-08-2010 | Concentración de hasta 16 ejemplares al atardecer en la Socarrà (Sueca), entre los que se observa un mínimo de 3 machos adultos. (T. Alcocer). Todas las aves están volando a ras de los arrozales y varias de ellas se posan en ellos, por lo que parece que van a utilizar la zona de dormidero. [Marjales de Sueca] |
|
| 27-08-2010 | Un joven entra a l'Albufera sobre la Devesa desde el mar, con viento moderado de Poniente (J.I.Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 25-08-2010 | Un macho inmaduro, junto a varios ejemplares hembra, sobrevolando arrozales de La Socarrada (Sueca) (M.Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 25-08-2010 | Cuatro ejemplares jóvenes/hembra volando juntos a baja altura sobre campos de arroz en la Socarrà (Sueca) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-08-2010 | Un macho adulto en el Camí d'Utxana (Sueca) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 13-08-2010 | Un ejemplar joven sobrevolando la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante escaso. |
| 30-08-2010 | Un ejemplar (hembra/joven) en arrozales de Sollana, cerca de El Romaní (C. Oltra). [Marjales de Sollana] |
|
| 27-08-2010 | Un ejemplar joven en La Socarrà (Sueca) (B. Dies). Individuo marcado con marcas alares (azul y dígitos blancos). [Marjales de Sollana] |
|
| 19-08-2010 | Un ejemplar juvenil volando y posándose en varias ocasiones en arrozales de l'Heretat (Sueca) (M.Piera). Primera cita postnupcial [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 16-08-2010 | Un ejemplar fase clara volando sobre la Devesa de l'Albufera, cerca de La Sanxa (B. Dies). Primera cita postnupcial. [Devesa El Saler] |
|
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 19-08-2010 | Dos ejemplares en el estany de El Pujol (B. Dies). [Devesa El Saler] |
|
| 05-08-2010 | Un ejemplar adulto en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer et. al.). [Devesa El Saler] |
|
| 03-08-2010 | Un ejemplar en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies). [Devesa El Saler] |
|
| 01-08-2010 | Dos ejemplares adultos en vuelo hacia el sur sobre el mar, observados desde La Garrofera (Devesa de l'Albufera) (B. Martínez y B. Dies). [Devesa El Saler] |
|
|
|
| Nidificante moderado, invernante raro. |
| 22-08-2010 | Hasta 163 ejemplares alimentándose en arrozales baldíos de La Socarrà y el camí d'Utxana (Sueca) (B. Martínez y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-08-2010 | Hasta 194 aves en campos baldíos recién fangueados cerca del camí d'Utxana (Sueca) y El Maquial (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 17-08-2010 | Grupo de 74 ejemplares en un arrozal baldío de La Maquial (Sollana) (B. Dies y B. Martínez). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Nidificante, migrante e invernante escaso. |
| 28-08-2010 | Grupo de 22 ejemplares en arrozal baldío del camí d'Utxana (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Nidificante escaso, migrante moderado. |
| 24-08-2010 | Hasta 160 ejemplares en campos baldíos de La Socarrà (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 10-08-2010 | Se observa un pollo aún con plumón correteando por uno de los viales de la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). Cita tardía de reproducción. [Marjales de Sueca] |
|
| 03-08-2010 | Hasta 220 aves en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Nidificante escaso, migrante moderado, invernante raro. |
| 25-08-2010 | Cerca de 90 ejemplares en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 08-08-2010 | Al menos 136 aves en la R.N. de La Ratlla (Silla) (J.L. Sobrino). [Tancat de La Ratlla] |
| |
|
| 03-08-2010 | Al menos 68 ejemplares en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 01-08-2010 | Cerca de 115 ejemplares en campos baldíos de La Verola (Sollana) y la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 28-08-2010 | Al menos 75 ejemplares en diferentes arrozales baldíos de La Socarrà, Ribalmarg y la mota de Sant Pau (Sueca) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 22-08-2010 | Cerca de 45 ejemplares alimentándose en arrozales baldíos de La Socarrà y el camí d'Utxana (Sueca) (B. Martínez y B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 19-08-2010 | Grupo de siete aves en el estany de El Pujol (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 19-08-2010 | Grupo de 21 ejemplares en un campo baldío de La Maquial (Sollana) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 03-08-2010 | Hasta 14 ejemplares en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 28-08-2010 | Dos ejemplares adultos en arrozales baldíos de La Partideta y La Socarrà (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 28-08-2010 | Un ejemplar en plumaje nupcial en la playa de La Creu (Valencia) (V. Llorens y M. Gimeno). [Marjales de Sueca] |
|
| 25-08-2010 | Un ejemplar adulto en campo baldío de la Socarrà (Sueca) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 24-08-2010 | Un ejemplar adulto en la R.N. del Racó de l'Olla (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 17-08-2010 | Un ejemplar adulto en plumaje de verano en un arrozal fangueado de l'Heretat (Sueca) (M.Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 16-08-2010 | Dos ejemplares adultos en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). Primera cita postnupcial. [Marjales de Sueca] |
|
|
| Invernante común, migrante escaso. |
| 28-08-2010 | Hasta 46 ejemplares en diferentes arrozales baldíos fangueados de Ribalmarg, La Socarrada y la mota de sant Pau (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 22-08-2010 | Hasta 22 ejemplares (mayoría jóvenes), alimentándose en arrozales baldíos de La Socarrà (Sueca) (B. Martínez y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-08-2010 | Hasta 7 aves en campos baldíos de Sollana y Sueca. Cinco aves en el Camí d'Utxana (Sueca) y otras dos en El Maquial (Sollana) (M. Piera, T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 10-08-2010 | Cinco ejemplares (tres jóvenes y dos adultos) en campo baldío del Maquial (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 09-08-2010 | Cuatro ejemplares en un arrozal fangueado de El Maquial (Sollana) (M.Piera). [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Migrante escaso, invernante ocasional. |
| 22-08-2010 | Un ejemplar joven alimentándose en un arrozal baldío cerca de Ribalmarg (Sueca) (B. Martínez y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 11-08-2010 | Un ejemplar juvenil en el Tancat de Milia (Sollana) (T.Alcocer, M.Piera, P.Marín y V.Sanz). [Marjales de Sueca] |
|
| 05-08-2010 | Un ejemplar adulto en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (G. Llorens). Primera cita postnupcial. [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante e invernante moderado. |
| 27-08-2010 | Un ejemplar adulto en la R.N del Tancat de la Ratlla (Silla) (T. Alcocer). [Vedat de Silla] |
|
| 09-08-2010 | Grupo de 12 aves en la R.N de la playa de la Punta (El Perellonet) (I. Bischoping, T. Alcocer). [Vedat de Silla] |
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 25-08-2010 | Hasta 60 ejemplares, mayoría jóvenes, en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 17-08-2010 | Grupo de 21 ejemplares en un arrozal baldío de La Maquial (Sollana) (B. Dies y B. Martínez). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 03-08-2010 | Hasta 125 ejemplares, varios jóvenes del año, en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies). Aumenta el número de migrantes y primera cita de aves nacidas esta temporada. [Tancat de La Ratlla] |
|
| 01-08-2010 | Hasta 25 ejemplares en campos baldíos de La Verola (Sollana) y la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante escaso, invernante ocasional. |
| 31-08-2010 | Dos ejemplares (un joven) en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 30-08-2010 | Hasta 9 ejemplares repartidos en campos baldíos de La Socarrà y La Partideta (Sueca). Tres de las aves son jóvenes. (T. Alcocer). Primera cita de ejemplares nacidos este año. [Tancat de La Ratlla] |
|
| 27-08-2010 | Dos ejemplares capturados para anillamiento en un arrozal baldío de La Socarrada (Sueca) (P.Marín, M.Piera y J.Martínez). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 27-08-2010 | Tres aves adultas. Una en la R.N de la Ratlla (Silla) y otras dos en la Socarrà (Sueca) (T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 25-08-2010 | Cuatro aves adultas en campos baldíos de la marjal de Sueca (La Socarrà y Ribalmarg). (T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 23-08-2010 | Hasta 7 ejemplares adultos en campos baldíos de La Socarrà y Ribalmarg (Sueca). (T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 22-08-2010 | Dos ejemplares en arrozal baldío y fangueado cerca de Ribalmarg (Sueca) (B. Martínez y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 19-08-2010 | Tres ejemplares adultos en diferentes puntos de las marjales de Sollana y Sueca. Dos aves en El Maquial (Sollana) y otra en el Camí d'Utxana (Sueca). (T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 16-08-2010 | Un ejemplar en la R.N. de La Ratlla (Silla) y otro adulto en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (B. Dies, T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 13-08-2010 | Hasta 7 aves en diferentes puntos de las marjales de Silla (R.N del Tancat de la Ratlla) y Sollana (La Verola y R.N del Tancat de Milia). Todo son aves adultas. (T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 11-08-2010 | Al menos cuatro ejemplares adultos en el Tancat de Milia (Sollana) (T.Alcocer, M.Piera, P.Marín y V.Sanz). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 10-08-2010 | Cuatro ejemplares adultos en la marjal de Sollana. Dos en la R.N del Tancat de Milia y otros dos en la Verola. (T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 08-08-2010 | Hasta 5 ejemplares adultos. Cuatro en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) y otro ejemplar en la R.N de la Ratlla (Silla) (T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
| |
|
| 07-08-2010 | Tres aves adultas en el Tancat de Milia (Sollana) (P.Marín, M.Piera). Uno de los ejemplares muestra una muda a plumaje no reproductor bastante avanzada [Tancat de La Ratlla] |
|
| 06-08-2010 | Dos ejemplares adultos en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (P. Ruiz). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 05-08-2010 | Dos ejemplares adultos. Uno en la R.N del Tancat de la Ratlla (Silla) y otro en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer et. al.). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Divagante del Norte de América. |
| 06-08-2010 | Vuelve a observarse el ejemplar adulto en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
| |
|
| 04-08-2010 | Un ejemplar adulto en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (P. Ruiz, T. Alcocer). Existe una única observación previa en l'Albufera, realizada el 20 de julio de 1994, en el Racó de l'Olla. Además, se cuenta con otra observación cercana, realizada en junio de 1992, en una charca de una dársena nueva del Puerto de Valencia. Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO, de ser aceptada supondría la segunda cita para l'Albufera. [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
| Migrante moderado. |
| 31-08-2010 | Hasta 39 ejemplares (mayoría jóvenes) en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 26-08-2010 | Cuatro ejemplares juveniles, junto a varios adultos, en un arrozal fangueado de l'Heretat (Sueca) (M.Piera). Posteriormente son capturados para su anillamiento dos ejemplares más en un arrozal fangueado de La Socarrada (Sueca)(P.Marín, M.Piera y J.Martínez). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 25-08-2010 | Observación de 4 ejemplares jóvenes. Dos aves en la R.N de la Ratlla (Silla) y otras dos en la Socarrà (Sueca). (B. Dies, T. Alcocer). Primera cita de aves jóvenes. [Tancat de La Ratlla] |
|
| 22-08-2010 | Hasta 24 ejemplares alimentándose en arrozales baldíos cerca de Ribalmarg y el camí d'Utxana (Sueca) (B. Martínez y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 19-08-2010 | Apenas un ejemplar adulto en un campo baldío de La Maquial (Sollana) (B. Dies). Desciende de manera muy marcada el número de migrantes, a pensar de existir lugares óptimos de alimentación y descanso. [Tancat de La Ratlla] |
|
| 08-08-2010 | Se contabilizan 95 aves en campo baldío de El Maquial (Sollana) (B. Martinez, B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 03-08-2010 | 65 ejemplares en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 01-08-2010 | Hasta 57 ejemplares en varios campos baldíos de Sollana y la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante e invernante moderado. |
| 31-08-2010 | Grupo de 13 ejemplares (al menos 8 adultos) en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 12-08-2010 | Un ejemplar adulto, mostrando rasgos de la subespecie arctica anillado en la R.N. de Milia (P. Marín / Grupo Ornitológico GOTUR). Existen pocos registros atribuidos a esta subespecie que se reproduce en en nordeste de Groenlandia. (Ver mas información de esta cita)
[Tancat de La Ratlla] |
| |
|
| 05-08-2010 | Una veintena de aves, entre ellas un ejemplar joven. (T. Alcocer). Primera cita de un ave nacida esta temporada. [Tancat de La Ratlla] |
| |
|
|
| Divagante del Norte de Europa y Asia. |
| 05-08-2010 | Un ejemplar adulto a primera hora en la R.N del Tancat de Milia (Sollana). Por la tarde vuelve a observarse el mismo ejemplar por numerosos ornitólogos. (T. Alcocer et. al.). Existen sólo dos citas previas para l'Albufera, de sendos ejemplares jóvenes observados en septiembre de 1991 y 2006. Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO, de ser aceptada supondría la tercera cita para l'Albufera y la primera de un ave adulta. [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 31-08-2010 | Hasta 36 ejemplares, mayoría jóvenes del año, en arrozales baldíos de La Socarrà, Ribalmarg y Utxana (Sueca) (B. Dies). Parece aumentar el número de migrantes. [Marjales de Sueca] |
|
| 28-08-2010 | Hasta 19 ejemplares (sólo dos jóvenes) en arrozales baldíos de Ribalmarg y la Socarrà (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-08-2010 | Hasta 21 ejemplares (sólo dos jóvenes) en campos baldíos recién fangueados cerca del camí d'Utxana (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 17-08-2010 | Grupo de 9 ejemplares (sólo un joven) en un arrozal baldío de La Maquial (Sollana) (B. Dies y B. Martínez). [Marjales de Sueca] |
|
| 08-08-2010 | Se observa un ave joven en campo baldío del Maquial (Sollana) (B. Martinez, B. Dies). Primera cita de un ave nacida este año. [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante moderado, invernante común. |
| 19-08-2010 | Cerca de 30 ejemplares en arrozales fangueados de Ribalmarg (Sueca) (M.Piera, T.Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 05-08-2010 | Bando de 19 aves sobrevolando la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante común, invernante moderado. |
| 22-08-2010 | Hasta 132 ejemplares alimentándose en un arrozal baldío cerca de Ribalmarg (Sueca) (B. Martínez y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-08-2010 | Hasta 102 ejemplares en campos baldíos recién fangueados cerca del camí d'Utxana (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 17-08-2010 | Grupo de 31 ejemplares (al menos 21 jóvenes) en un arrozal baldío de La Maquial (Sollana) (B. Dies y B. Martínez). [Marjales de Sueca] |
|
| 09-08-2010 | Hasta 42 ejemplares en un arrozal fangueado de l'Heretat (Sueca) (M.Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 08-08-2010 | 1 ejemplar en la R.N. de la Ratlla (Silla) (J. Miralles, J. Puentes, V. Esteller). [Marjales de Sueca] |
|
| 08-08-2010 | Un ejemplar joven en la R.N. de La Ratlla (Silla) (J.L. Sobrino). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 06-08-2010 | Dos ejemplares jóvenes en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 03-08-2010 | Apenas tres aves en la R.N. de Milia (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante escaso. |
| 27-08-2010 | Grupo de 11 ejemplares en vuelo hacia el sur, sobre el litoral, en la playa de la Creu (Valencia) (V. Llorens y M. Gimeno). [Mar y Litoral] |
|
| 25-08-2010 | Un ejemplar en la Socarrà (Sueca) (T. Alcocer). [Mar y Litoral] |
|
| 23-08-2010 | Sigue presente el grupo de 3-4 aves en la playa de La Creu, cerca de El Saler (V. Llorens y M. Gimeno). [Mar y Litoral] |
| |
|
| 16-08-2010 | Bando destacado de 27 aves a primera hora de la mañana en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Mar y Litoral] |
|
| 11-08-2010 | Tres ejemplares en una de las isletas del Tancat de Milia (Sollana) (T.Alcocer, M.Piera, P.Marín y V.Sanz). [Mar y Litoral] |
|
| 11-08-2010 | Grupo de 8 ejemplares en la playa de La Creu, cerca de El Saler (V. Llorens y M. Gimeno). [Mar y Litoral] |
| |
|
| 10-08-2010 | Bando de 19 aves sobrevolando la R.N del Tancat de Milia (Sollana) dirección norte. (T. Alcocer). [Mar y Litoral] |
|
| 09-08-2010 | Un ejemplar en la R.N de la Playa de la Punta. (I. Bischoping, T. Alcocer). [Mar y Litoral] |
|
| 08-08-2010 | Seis ejemplares volando sobre la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (B. Martinez, B. Dies.). [Mar y Litoral] |
|
| 05-08-2010 | Dos ejemplares en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer et. al.). [Mar y Litoral] |
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 28-08-2010 | Aumentan a seis las aves presentes en arrozales baldíos de La Socarrà (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 26-08-2010 | Hasta cuatro ejemplares en un arrozal fangueado de La Socarrada (Sueca) (P.Marín, M.Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 25-08-2010 | Tres aves en campos baldíos de la Socarrà (Sueca) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 24-08-2010 | Dos ejemplares en La Socarrà (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 23-08-2010 | Un ejemplar en campos baldíos de La Socarrà (Sueca) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 23-08-2010 | Hasta 6 ejemplares en campos baldíos de la marjal de Sueca (La Socarrà, camí d'Utxana y Ribalmarg) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 19-08-2010 | Hasta 4 ejemplares en campos baldíos recién fangueados cerca del camí d'Utxana (Sueca) (B. Dies, T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 15-08-2010 | Dos aves adultas en un arrozal fangueado de l'Heretat (P.Marín, M.Piera). [Marjales de Sueca] |
|
| 13-08-2010 | Un ejemplar con plumaje de invierno en la Verola (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
