|
|
|
| Invernante moderado, migrante escaso. |
| 29-09-2011 | Grupo de siete ejemplares en zonas inundadas del tancat de Baldoví (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 27-09-2011 | Un ejemplar en la R.N. del Racó de l'Olla (C. Oltra). [Marjales de Sueca] |
| |
|
| 13-09-2011 | Un ejemplar macho adulto descansando en el Tancat de la Pipa (P. Lucio, A. López, L. Moreno, P. Vera). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Invernante común, migrante moderado. |
| 20-09-2011 | Cerca de 40 aves en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
|
| Migrante moderado, invernante ocasional. |
| 26-09-2011 | Grupo de tres ejemplares en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [El Raco de l'Olla] |
|
|
| Invernante abundante, migrante escaso, reproductor ocasional. |
| 29-09-2011 | Hasta 58 ejemplares en zonas inundadas del tancat de Baldoví (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 27-09-2011 | Censo destacado de 118 ejemplares en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Nidificante raro, invernante ocasional. |
| 28-09-2011 | Sigue presente un ave en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 19-09-2011 | Se observa un ave en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
|
| Invernante común, nidificante escaso. |
| 19-09-2011 | Un macho en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). Primera cita postnupcial para la reserva. [Marjales de Sollana] |
|
|
|
| Residente escaso e invernante moderado. |
| 27-09-2011 | Hasta 8 ejemplares en una de las lagunas de la R.N. del Tancat de la Pipa (M. Sucías, R. Marquina, R. Gracia, P. Vera). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 23-09-2011 | Pareja con dos pollos con el típico plumaje rallado. (J.L. Terrasa). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
| Migrante e invernante escaso, nidificante ocasional. |
| 24-09-2011 | Un ejemplar en una de las lagunas de las malladas recién restauradas de El muntanyar de Sant Llorenç (Cullera), cerca de El Dosel (T. Alcocer y B. Dies). [El Dosel] |
|
| 21-09-2011 | Un ejemplar en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). Seguramente el mismo presente en fechas previas. [El Dosel] |
|
| 05-09-2011 | Un ejemplar en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies, M. Chardí). [El Dosel] |
|
|
|
| Migrante e invernante moderado. |
| 17-09-2011 | Dos jóvenes pescando a poca distancia de la costa en frente de la playa de La Garrofera (Devesa de l'Albufera) (J.I. Dies y B. Dies). Primer registro postnupcial de aves nacidas la presente temporada. [Mar y Litoral] |
|
| 03-09-2011 | 1 ejemplar subadulto de 2º año en vuelo errático. (L. Aleixos). [Mar y Litoral] |
|
|
|
| Invernante común, visitante estival raro. |
| 22-09-2011 | Un ave sobrevolando la Torreta Ampla (Silla) (P. Marín). [Vedat de Silla] |
|
| 13-09-2011 | Hasta 13 ejemplares en la RN de la Pipa, en su mayoría aves de segundo año. (A. López, P. Lucio, P. Vera). [Vedat de Silla] |
|
| 06-09-2011 | Hasta 5 ejemplares en la RN del Tancat de la Pipa (P. Vera). Aumento del número de ejemplares estivales que podría deberse a la llegada de los primeros migrantes. [Vedat de Silla] |
|
|
|
| Migrante raro e invernante ocasional. |
| 27-09-2011 | Vuelve a observarse en varias ocasiones el ave sedimentada en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (G. Llorens, T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 25-09-2011 | Continúa presente un ejemplar en los filtros verdes del Tancat de Milia (Sollana) (Grupo GOTUR / Fundación Global Nature). [Marjales de Sollana] |
|
| 23-09-2011 | Siguen presentes dos aves, uno la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer) y otra en la R.N. del Tancat de la Pipa (M. Lassalle). [Marjales de Sollana] |
|
| 20-09-2011 | Sigue presente el ave en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). Se le observa volando y también se escucha el canto. [Marjales de Sollana] |
|
| 20-09-2011 | Se escucha un ejemplar realizando un canto breve en la RN del Tancat de la Pipa (P. Vera). [Marjales de Sollana] |
|
| 19-09-2011 | Vuelve a observarse un ejemplar en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) volando en varias ocasiones a lo largo del día. (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 18-09-2011 | Un ejemplar volando y posándose en dos ocasiones en los filtros verdes de la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (Grupo GOTUR / Fundación Global Nature). Primera cita postnupcial. [Marjales de Sollana] |
|
|
| Nidificante moderado e invernante raro. |
| 26-09-2011 | Hasta 300 ejemplares en zonas de carrizo entre la séquia del Fus y el barranco de Catarroja (V. Valle). [Laguna de l'Albufera] |
|
|
| Divagante de la costa Oeste de África, nidificante ocasional (hibridado). |
| 09-09-2011 | Un ejemplar, mostrando rasgos de hibridación con garceta común Egretta garzetta, en la R.N. de La Ratlla (Silla) y después posada en un sauce de La Foia (Sollana)
(B. Dies). Atendiendo al diseño del ave, parece corresponderse con uno de los individuos observados el pasado mes de julio. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 29-09-2011 | Hasta 7 ejemplares en zonas inundadas del tancat de Baldoví (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-09-2011 | Aumenta a ocho aves las presentes en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 10-09-2011 | Aumentan a cuatro los ejemplares presentes en los filtros verdes de la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (GOTUR / Fundación Global Nature). [Marjales de Sueca] |
|
| 02-09-2011 | Hasta tres ejemplares inmaduros en la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (M. Piera, P. Marín, F. Farratell y V. Sanz). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Nidificante escaso, migrante, invernante ocasional. |
| 25-09-2011 | Un ave inmadura en la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (Grupo GOTUR / Fundación Global Nature). [Marjales de Sollana] |
|
| 19-09-2011 | Dos aves jóvenes en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). Últimas citas estivales. [Marjales de Sollana] |
|
| 07-09-2011 | 2 aves en los arrozales de El Brosquil de Cullera. (L. Aleixos). [Marjales de Sollana] |
|
| 06-09-2011 | Bando migratorio de 9 aves en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (A. Guillem). [Marjales de Sollana] |
|
| 03-09-2011 | Un ave joven en la R.N del Tancat de la Ratlla (Silla) (B. Dies, T. Alcocer). Últimas citas estivales. [Marjales de Sollana] |
|
|
|
| Migrante escaso, invernante ocasional. |
| 23-09-2011 | 12 ejemplares cicleando en migración hacia el sur sobre el río Xúquer junto a la población de Sueca. (J.L. Terrasa). [Marjales al sur del Xúquer] |
|
| 18-09-2011 | Un ejemplar posado en campos roturados y barbechos de La Palmella (Sollana) (B. Dies). Primer registro postnupcial. [Marjales al sur del Xúquer] |
|
|
|
| Nidificante ocasional, migrante escaso e invernante raro. |
| 24-09-2011 | Hasta 110 aves en zonas inundadas del tancat de Baldoví (Sueca) (T. Alcocer y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 22-09-2011 | Concentración postnupcial destacada de 243 ejemplares descansando en una de las lagunas de la R.N. del Tancat de la Pipa (M. Lassalle). [Marjales de Sueca] |
|
| 16-09-2011 | 112 aves, en dos grupos de 78 y 34 aves, en su mayoría aves juveniles, en arrozales recién cosechados próximos a El Trompón (Sueca) (P. Vera). [Marjales de Sueca] |
|
| 14-09-2011 | Grupo de 166 aves alimentándose en un arrozal cosechado de la Llonga (Sueca) (B. Dies y J. García). [Marjales de Sueca] |
|
| 01-09-2011 | Grupo de 172 aves, al atardecer, sobrevolando l'Estell (Sueca), en dirección a l'Albufera (J. Rueda, C. Molina, B. Martínez y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
| |
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 27-09-2011 | 6 ejemplares (1 adulto) sobrevolando la RN del Tancat de la Pipa (M. Sucías, R. Marquina, R. Gracia, P. Vera). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 10-09-2011 | Grupo de 16 ejemplares sobrevolando la R.N. del Tancat de Milia (Sollana), en dirección suroeste (GOTUR / Fundación Global Nature). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
| 03-09-2011 | Grupo de cuatro ejemplares en la R.N. de La Pipa (T. Alcocer y B. Dies). [Tancat de la Pipa y Catarroja] |
|
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 23-09-2011 | Un ejemplar juvenil capturado durante una sesión de anillamiento en la R.N. del Tancat de La Ratlla (Silla) (Grupo de anillamiento GOTUR). El ave porta anilla metálica y de lectura. [Tancat de La Ratlla] |
|
| 10-09-2011 | Dos ejemplares inmaduros alimentándose en los filtros verdes de la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (GOTUR / Fundación Global Nature). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 05-09-2011 | Hasta 18 ejemplares, seis de ellos jóvenes, en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies, M. Chardí, I. Ruiz). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 05-09-2011 | Dos ejemplares sobrevolando el Tancat de La Ratlla (Silla), en dirección a la laguna de l'Albufera. (P. Marín, M. Piera). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 03-09-2011 | Tres aves jóvenes en la R.N. de La Pipa (T. Alcocer y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 02-09-2011 | Continúa presente un ejemplar inmaduro en la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (M. Piera, P. Marín, F. Farratell y V. Sanz). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
|
| Migrante moderado. |
| 23-09-2011 | 7 ejemplares en paso sobre el río Xúquer. (J.L. Terrasa). [Marjales de Sueca] |
|
| 20-09-2011 | Un ejemplar volando a baja altura sobre el tancat del xato (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante e invernante raro. |
| 18-09-2011 | Un ejemplar joven sobrevolando los arrozales del tancat de Caro (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 13-09-2011 | Un macho adulto sobrevolando el Tancat de la Pipa y el Tancat dels Peixcadors (Catarroja) a media mañana (M. Lassalle, A. López, P. Lucio, P. Vera). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante escaso. |
| 22-09-2011 | Un ejemplar en la R.N. de La Ratlla (Silla) (Á. Alamán). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 03-09-2011 | Un ave sobrevolando la R.N del Tancat de la Ratlla (Silla) (B. Dies, T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 10-09-2011 | Un ejemplar en arrozales de La Llonga (Sueca) (B. Dies). Primer registro postnupcial. [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 29-09-2011 | Un ejemplar de fase clara sobrevolando la partida de La Tancada (Alfafar), cerca del Barranco del Poyo (P. Marín). [Marjales de Alfafar y Valencia] |
|
| 22-09-2011 | Hasta tres ejemplares sobrevolando la R.N. de La Ratlla (Sila) (Á. Alamán). [Marjales de Alfafar y Valencia] |
|
| 20-09-2011 | Un ave de morfo claro cicleando sobre la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Alfafar y Valencia] |
|
| 05-09-2011 | Un ejemplar sobre la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). [Marjales de Alfafar y Valencia] |
|
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 29-09-2011 | Un ejemplar en el tancat de l'Estell (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 29-09-2011 | Dos aves adultas en los alrededores de la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 25-09-2011 | Un ejemplar posado en una torre eléctrica en Zacarés (Sollana) (M. Piera y F. Farratell). [Marjales de Sueca] |
|
| 23-09-2011 | Vuelve a observarse dos aves adultas en los alrededores de la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (A. Guillem, T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 20-09-2011 | Continúa presente un ejemplar, observado durante toda la mañana, en el Tancat de la Pipa (R. Gracia, P. Vera). [Marjales de Sueca] |
|
| 20-09-2011 | Se observa un mínimo de tres aves, posiblemente cuatro, en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) y alrededores. (A. Guillem, T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 19-09-2011 | Un ave adulta posada en torre de alta tensión en campos aledaños a la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 13-09-2011 | Un ejemplar posado en un tendido eléctrico sobre el Tancat de la Pipa (A. López, P. Lucio, P. Vera). [Marjales de Sueca] |
|
| 13-09-2011 | Un ave adulta sobrevolando la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sueca] |
|
| 10-09-2011 | Citas de un ejemplar posado en un poste eléctrico de l'Estell (Sueca) y el tancat de Zacarés (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 06-09-2011 | Un adulto o subadulto tomando altura sobre la R.N. de la Mata de El Fang a primeras horas de la tarde (J.I. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 03-09-2011 | Dos ejemplares sobrevolando las matas de la laguna y la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (M .Piera, S. Vara, P. Marín - Grupo GOTUR / Global Nature). Uno de los ejemplares se posa unos instantes en una torre eléctrica. [Marjales de Sueca] |
|
| 02-09-2011 | Un ejemplar posado en un poste de tensión, en El Fangar (Sueca), cerca de El Palmar (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 01-09-2011 | Un ejemplar sobrevolando la R.N. de El Malvinar (Sueca) (E. Gómez y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Invernante escaso, migrante raro. |
| 26-09-2011 | Un ejemplar sale volando de un pequeño monte en la Bassa Rasa (Cullera) (M. Piera). Primera cita postnupcial. [Vedat de Cullera] |
|
|
| Migrante escaso. |
| 26-09-2011 | Un ejemplar, aparentememnte adulto, sobrevolando los arrozales de l'Estell (Sueca) (B. Dies y J. García). [Marjales de Sueca] |
|
|
|
| Residente escaso. |
| 29-09-2011 | Un adulto junto a un pollo incapaz de volar, de apenas unos días de edad, cubierto enteramente por plumón. Cita reproductora tardía (C. Mompó, P. Vera). [Ullals de Na Molins] |
|
| 25-09-2011 | Un juvenil, de unas pocas semanas de edad y todavía incapaz de volar, entre los filtros verdes de la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (Grupo GOTUR / Fundación Global Nature). Cita reproductora tardía. [Ullals de Na Molins] |
|
|
| Residente escaso, invernante común. |
| 29-09-2011 | Grupos de 65 aves en zonas inundadas del tancat de Baldoví (Sueca) y de 16 en la R.N. de l'Ullal de Baldoví (Sueca) (B. Dies y E. Gómez). Máximo registrado hasta la fecha en la R.N. de l'Ullal de Baldoví. [Albufera de Valencia] |
|
| 13-09-2011 | Hasta 38 ejemplares en el Tancat de la Pipa (P. Vera). Aumenta de forma considerable el número de ejemplares tras un mes de agosto con apenas 4 ejemplares. [Albufera de Valencia] |
|
|
| Extinguido como residente a mediados del s.XX y reintroducido a partir de 2000. |
| 28-09-2011 | Un ejemplar marcado con un collar de lectura, en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies). Es el mismo observado aquí desde el pasado mes de julio. [El Raco de l'Olla] |
|
| 28-09-2011 | Sigue presente el mismo ave con collar en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [El Raco de l'Olla] |
|
| 16-09-2011 | Sigue presente el ave con collar de lectura en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [El Raco de l'Olla] |
|
| 08-09-2011 | Sigue presente un ejemplar, con collar de lectura 1UF, en la R.N. de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [El Raco de l'Olla] |
|
| 06-09-2011 | Un ejemplar, marcado con un collar de lectura, en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies, M. Chardí). Es el mismo presente aquí de forma continuada desde mediados de julio [El Raco de l'Olla] |
|
| 03-09-2011 | Un ejemplar con collar de lectura nadando en la laguna de la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (M .Piera, S. Vara, P. Marín - Grupo GOTUR / Global Nature). [El Raco de l'Olla] |
|
|
|
| Migrante escaso, invernante raro. |
| 13-09-2011 | Dos aves en la Playa de la Punta (El Perellonet) (V. Paris). [Mar y Litoral] |
|
|
|
| Nidificante, migrante e invernante escaso. |
| 05-09-2011 | Hasta 32 ejemplares en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies, M. Chardí, I. Ruiz). [El Raco de l'Olla] |
|
| 01-09-2011 | Hasta 18 ejemplares al atardecer en la RN de la Pipa (P. Lucio, C. Mompó, M. Sucías, X. García, L. Soler). [El Raco de l'Olla] |
|
|
|
| Nidificante escaso, migrante moderado. |
| 29-09-2011 | Hasta 65 ejemplares en praderas del campo de Golf de la Devesa de l'Albufera (B. Dies). [Devesa El Saler] |
|
| 26-09-2011 | Censo de 21 ejemplares sesteando en las pistas del campo de golf de La Devesa (J.I. Dies, I. Ruiz). [Devesa El Saler] |
|
| 14-09-2011 | Unas 160 aves volando a cierta altura cicleando sobre la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Devesa El Saler] |
|
| 12-09-2011 | Concentración de cerca de 72 aves alimentándose en las praderas del campo de Golf de la Devesa de l'Albufera (E. Gómez, C. Rabasa y B. Dies). [Devesa El Saler] |
|
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 24-09-2011 | Grupos destacados de 116 aves en arrozales fangueados del tancat de Caro (Sueca) y de 72 en La Foia (Sollana) y la R.N. de La Ratlla (Silla) (T. Alcocer y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 18-09-2011 | Hasta 158 ejemplares en arrozales fangueados del tancat de Caro (Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 13-09-2011 | Grupos de 69 aves en la R.N. de La Ratlla (Silla) y de 34 en arrozales recién fangueados de El Borronar (Sollana) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 07-09-2011 | Grupos destacados de 77 aves en La Palmella (Sollana) y de 29 en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 03-09-2011 | Grupos destacados de 65 aves en un barbecho inundado de La Palmella (Sollana) y de 32 en la R.N. de La Ratlla (Silla) (T. Alcocer y B. Dies). Aumentan las cifras de migrantes tras una primera mitad del paso postnupcial (julio/agosto) con cifras muy bajas. [Marjales de Sueca] |
|
|
| Residente moderado, invernante escaso. |
| 24-09-2011 | Un ejemplar en arrozales fangueados del tancat de Caro (Sueca) (T. Alcocer y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
| 13-09-2011 | Grupo de 21 ejemplares en malladas restauradas de El Dosel (Cullera) (E. Gómez. C. rabasa y B. Dies). [Marjales de Sueca] |
|
|
| Migrante ocasional. |
| 16-09-2011 | Continúan dos ejemplares en un campo roturado de El Borronar (Sollana) (M. Piera). [Marjales de Sollana] |
| |
|
| 15-09-2011 | Grupo de tres ejemplares jóvenes en campos roturados de El Borronar (Sollana), cerca de l'Alqueressia (B. Dies, T. Alcocer, P. Ruiz.). [Marjales de Sollana] |
| |
|
| 14-09-2011 | Tres ejemplares (aparentemente todos jóvenes) salen volando de un campo roturado de El Borronar (Sollana) (B. Dies). Las tres aves toman altura y se desplazan dirección oeste, sin ser localizadas nuevamente. Primer registro anual y segunda cita desde 2004. [Marjales de Sollana] |
|
|
| Migrante e invernante escaso. |
| 27-09-2011 | Un ave adulta en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 25-09-2011 | Un ejemplar juvenil alimentándose en un arrozal fangueado del Tancat de Caro (Sueca) (M. Piera). [Marjales de Sollana] |
|
| 05-09-2011 | Sigue presente un adulto en la R.N. del Racó de l'Olla, el mismo de fechas previas (M. Chardí, I. Ruiz, J. I. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 01-09-2011 | Un adulto en la R.N. del Racó de l'Olla (M. Chardí, I. Ruiz). Primera observación postnupcial de este año, muy tardía. [Marjales de Sollana] |
|
|
| Invernante común, migrante escaso. |
| 22-09-2011 | Bando de unas 50 aves en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (A. Guillem). [Marjales de Sollana] |
|
| 07-09-2011 | Grupo de 43 ejemplares en zonas en barbecho de Sollana, cerca de La Palmella (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
|
|
| Migrante escaso, invernante ocasional. |
| 21-09-2011 | Dos aves jóvenes en el Borronar (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 19-09-2011 | Un ave joven en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 16-09-2011 | Un ejemplar juvenil alimentándose en arrozales fangueados de La Verola (Sollana) (P. Marín). [Marjales de Sollana] |
|
| 10-09-2011 | Dos ejemplares jóvenes en zonas baldías dels estacs dels Conquets (La Socarrada/Sueca) (B. Dies). [Marjales de Sollana] |
|
| 06-09-2011 | Continúa presente un ejemplar adulto en la RN del Tancat de la Ratlla (P. Vera). [Marjales de Sollana] |
|
| 05-09-2011 | Un ejemplar joven en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). [Marjales de Sollana] |
|
| 04-09-2011 | Un ejemplar adulto en la R.N. de la Ratlla (Silla) (B. Dies y J.R. Martín). [Marjales de Sollana] |
|
| 04-09-2011 | Un ejemplar joven en el estany de El Pujol (V. Llorens). [Marjales de Sollana] |
| |
|
|
| Migrante e invernante moderado. |
| 03-09-2011 | Sigue presente el ave joven en la R.N del Tancat de la Ratlla (Silla) (B. Dies, T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante moderado, invernante escaso. |
| 28-09-2011 | Un total de aproximadamente 160 aves en la R.N. de La Ratlla (Silla) y arrozales fangueados de La Foia (Sollana) y el tancat de Caro (Sueca) (J. García, B. Dies y E. Gómez). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 11-09-2011 | Hasta 63 aves en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 05-09-2011 | Hasta 41 ejemplares, muy dispersos, en la R.N. del Racó de l'Olla (J.I. Dies, M. Chardí, I. Ruiz). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 02-09-2011 | Grupo de 26 aves en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies y J. García). Siguen siendo reducidas las cifras registradas esta temporada. [Tancat de La Ratlla] |
|
|
| Migrante escaso, invernante ocasional. |
| 29-09-2011 | Se observan ocho ejemplares: siete en el Tancat de La Ratlla (Silla) y uno en un arrozal fangueado en La Foia (Sollana) (P. Marín). [Albufera de Valencia] |
|
| 28-09-2011 | Total de 17 ejemplares en arrozales fangueados del tancat de Caro (Sueca) (5 aves), La Foia (6 aves) la R.N. de La Ratlla (Silla) (tres aves) y en la R.N del Tancat de Milia (Sollana)(tres aves) (J. García, E. Gómez, B. Dies y T. Alcocer). Máximos postnupciales. [Albufera de Valencia] |
|
| 25-09-2011 | Al menos dos ejemplares en la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (Grupo GOTUR / Fundación Global Nature). Uno de los ejemplares (un juvenil) porta anilla metálica en la tibia derecha. Podría tratarse de uno de los ejemplares anillados en la reserva hace dos semanas. [Albufera de Valencia] |
|
| 24-09-2011 | Grupos de 6 aves en arrozales fangueados del tancat de Caro (Sueca) y de dos aves en zonas fangueadas de La Foia (Sollana) y la R.N. de La Ratlla (Silla) (T. Alcocer y B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 22-09-2011 | Hasta 6 aves en campos recién inundados de la Foia (Sollana) (T. Alcocer). [Albufera de Valencia] |
|
| 16-09-2011 | Hasta 11 aves entre la R.N. de La Ratlla (Silla) y arrozales recién fangueados de el tancat de Caro (Sueca) (tres aves) y de La Verola (Sollana) (siete aves) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 15-09-2011 | Hasta 9 ejemplares, cuatro en la R.N. de La Ratlla (Silla) y los otros cinco (al menos un jóven) en arrozales recién fangueados de El Borronar (Sollana) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
| |
|
| 11-09-2011 | Hasta cinco ejemplares (al menos dos jóvenes) en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 10-09-2011 | Dos ejemplares juveniles y un adulto capturados para anillamiento en la R.N. del Tancat de Milia (Sollana) (GOTUR / Fundación Global Nature). Primeras citas de aves juveniles de la especie esta temporada algo tardías. [Albufera de Valencia] |
|
| 10-09-2011 | Dos ejemplares adultos en la R.N. de La Ratlla (Silla) y un adulto en els estacs de Els Conquets (La Socarrada/Sueca) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 06-09-2011 | Tres ejemplares adultos en un barbecho inundado de la Palmella (Sollana) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 05-09-2011 | Tres ejemplares adultos en zonas baldías del Rec del Molla (Sollana) (B. Dies). [Albufera de Valencia] |
|
| 03-09-2011 | Tres aves adultas en la marjal de Sollana, dos en la R.N del Tancat de Milia y otra en barbecho inundado en la Palmella. (B. Dies, T. Alcocer). [Albufera de Valencia] |
|
| 01-09-2011 | Un ejemplar adulto alimentándose en un arrozal baldío de El Plà (Sueca) (P. Marín). [Albufera de Valencia] |
|
|
| Divagante del Noreste de Asia y Norte de América. |
| 30-09-2011 | Aumentan a tres aves jóvenes observados a últimas horas de la mañana en la R.N. de La Ratlla (Silla) (P. Vera y B. Dies). Siguen proliferando las citas de esta especie a lo largo de la temporada. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. [Tancat de La Ratlla] |
| |
|
| 29-09-2011 | Sigue presente un ejemplar juvenil en la R.N. del Tancat de La Ratlla (Silla) (P. Marín). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 28-09-2011 | Siguen presentes los dos ejemplares jóvenes en la R.N. de La Ratlla (Silla) (J. García y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 27-09-2011 | Aumentan a dos aves jóvenes las presentes en la R.N del Tancat de la Ratlla (Silla) (P. Ruiz, T. Alcocer). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 26-09-2011 | Sigue el ejemplar joven en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 24-09-2011 | Sigue presente el ejemplar joven en la R.N. de La Ratlla (Silla) (T. Alcocer y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 23-09-2011 | Continúa el ejemplar joven en la R.N. de La Ratlla (Silla) (P. Vera y B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 22-09-2011 | Sigue presente el ejemplar joven en la R.N. de La Ratlla (Silla) (P. Marín). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 21-09-2011 | Un ave joven en la R.N del Tancat de la Ratlla (Silla) (P. Marín, T. Alcocer). El diseño del plumaje indica que se trata de un ave diferente a la observada el día anterior en la R.N del Tancat de Milia. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. De ser aceptada se convertiría en la trigésimo cuarta cita para l'Albufera. [Tancat de La Ratlla] |
| |
|
| 20-09-2011 | Un ave joven en la R.N del Tancat de Milia (Sollana) (T. Alcocer). Tercera observación de un ave juvenil realizado durante el presente paso postnupcial. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. [Tancat de La Ratlla] |
| |
|
| 18-09-2011 | Sigue presente el ejemplar joven del tancat de Caro (Sueca) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 16-09-2011 | Dos ejemplares jóvenes, uno de ellos en un arrozal recién fangueado del tancat de Caro (Sueca) y el otro el mismo ejemplar presente en la R.N. de La Ratlla (Silla) desde principios de septiembre (B. Dies). Una nueva observación de este divagante que se hace cada año más frecuente. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. De ser aceptada supondría la trigésimo segunda observación en l'Albufera. [Tancat de La Ratlla] |
| |
|
| 15-09-2011 | Continúa el ejemplar jóven en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 14-09-2011 | Sigue presente el ejemplar joven en la R.N. de La Ratlla (Silla) (J. García, B. Dies, P. Marín, V. Paris y D. Musitu). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 13-09-2011 | Continúa el ejemplare joven en la R.N. de La Ratlla (Silla) (B. Dies). [Tancat de La Ratlla] |
|
| 12-09-2011 | Continúa el ejemplar joven de la R.N. de La Ratlla (Silla) (P. Marín). [Tancat de La Ratlla] |
|
